| 機種名 | HB−100 | HBH917 |
HBH916 |
HBH915 | HBI915 | HBD816 |
HBD715M |
HBD403 | ||||||||||
| 機種名をクリックすると、メーカーの詳細ページに飛べます。 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 消音設計 | 天然酵母対応 | 焼きいも機能 | アイスクリーム 機能 |
|||||||||||||||
| 価格(税込) MK直営店 |
15,540円 | 15,540円 | 15,540円 | 14,490円 | 31,290円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,290円 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 本体サイズ | 巾 | 23cm | 34cm | 34cm | 34cm | 34cm | 34cm | 34cm | 34cm | |||||||||
| 奥 | 34.5cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 25.5cm | 25.5cm | 25.5cm | ||||||||||
| 高 | 29cm | 37.5cm | 37.5cm | 37.5cm | 37.5cm | 33cm | 33cm | 30.5cm | ||||||||||
| 重量 | 約5.5kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約9.5kg | 約6.5kg | 約6.5kg | 約6.3kg | ||||||||||
| 消費電力 | 360W | 450W | 430W | 430W | 430W | 430W | 430W | 430W | ||||||||||
| タイマー最長 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 13時間 | 13時間 | ||||||||||
| パンのサイズ | 1斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤/1.5斤 | 1斤 | ||||||||||
| パンの型 | 山形 | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 | 縦型 | 縦型 | |||||||||||
| メニュー | HB−100 | HBH917 | HBH916 | HBH915 | HBI915 | HBD816 | HBD715M | HBS403 | ||||||||||
| 食パン うすめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 食パン ふつう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 食パン こいめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 早焼きパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ソフト食パン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スランスパン風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| スイートパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ヘルシーパン | ● | |||||||||||||||||
| 全粒粉パン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| マフィン風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ケーキ | ● | |||||||||||||||||
| 生地作り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ねり | ● | |||||||||||||||||
| 発酵 | ● | |||||||||||||||||
| 焼き | ● | |||||||||||||||||
| 中華まん生地 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ジャム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 焼きいも | ● | |||||||||||||||||
| 温泉たまご | ● | |||||||||||||||||
| 材料加熱 (アイス) |
● | |||||||||||||||||
| アイスクリーム | ● | |||||||||||||||||
| フローズン ヨーグルト |
● | |||||||||||||||||
| 天然酵母 食パン うすめ |
● | ● | ||||||||||||||||
| 天然酵母 食パン ふつう |
● | ● | ||||||||||||||||
| 天然酵母 食パン こいめ |
● | ● | ||||||||||||||||
| 天然酵母 生地作り |
● | ● | ||||||||||||||||
| 天然酵母 早焼きパン うすめ |
● | |||||||||||||||||
| 天然酵母 早焼きパン ふつう |
● | |||||||||||||||||
| 天然酵母 早焼きパン こいめ |
● | |||||||||||||||||
| 天然酵母 生種おこし |
● | ● | ||||||||||||||||
| 付属品 | HB−100 | HBH917 | HBH916 | HBH915 | HBI915 | HBD816 | HBD715M | HBS403 | ||||||||||
| 計量スプーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 計量カップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 取扱説明書 (レシピ付き) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 焼き網 | ● | |||||||||||||||||
| 生種用カップ | ● | ● | ||||||||||||||||
| カップ受け | ● | |||||||||||||||||
| 備考 | '05/12/1発売 | '04/08/0発売 | ||||||||||||||||
| Copyright (C) 2003-2005 MK-fanclub. All Rights Reserved. |
| SEO | 出産内祝い 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |